PERAWANG,fokusinvestigasi.com -Pemerintah Kampung Tualang menyerahkan bantuan kepada warga yang mengalami musibah kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu yang berupa Bantuan Dana dari Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Kampung Tualang. Jumat (13/10/2023).
Rincian Dana Bantuan dari Masyarakat Kampung Tualang dan Kelompok Masyarakat utk korban musibah kebakaran warga RT 08 RK 04 :
RK 01 = Rp 2.721.000
1) RT 01 = Rp 263.000
2) RT 02 = Rp 720.000
3) RT 03 = Rp 310.000
4) RT 04 = Rp 463.000
5) RT 05 = Rp 435.000
6) RT 06 = Rp 530.000
RK 02 = Rp 3.920.000
1)RT 01 = Rp 549.000
2)RT 02 = Rp 450.000
3)RT 03 = Rp 398.000
4) RT 04 = Rp 620.000
5) RT 05 = Rp 600.000
6) RT 06 = Rp 201.000
7) RT 07 = Rp 513.000
8) RT 08 = Rp 300.000
RK 03 = Rp 4.672.000
1)RT 01 = Rp 400.000
2)RT 02 = Rp 213.000
3)RT 03 = Rp 360.000
4) RT 04 = Rp 610.000
5) RT 05 = Rp 629.000
6) RT 06 = Rp 515.000
7) RT 07 = Rp 600.000
8) RT 08 = Rp 1.345.000
RK 04 = Rp 9.567.000
1)RT 01 = Rp 1.210.000
2)RT 02 = Rp 810.000
3)RT 03 = Rp 727.000
4) RT 04 = Rp 700.000
5) RT 05 = Rp 1.300.000
6) RT 06 = Rp 730.000
7) RT 07 = Rp 700.000
8) RT 08 = Rp 1.785.000
9) RT 09 = Rp 600.000
10) RT 10 = Rp 1.005.000
RK 05 = Rp 4.931.000)
1)RT 01 = Rp 910.000
2)RT 02 = Rp 1. 230.000
3)RT 03 = Rp 866.000
4) RT 04 = Rp 1.050.000
5) RT 05 = Rp 611.000
6) RT 06 = Rp 264.000
RK 06 = Rp 1.013.000
1)RT 01 = Rp 0
2)RT 02 = Rp 0
3)RT 03 = Rp 100.000
4) RT 04 = Rp 0
5) RT 05 = Rp 0
6) RT 06 = Rp 0
7) RT 07 = Rp 0
8) RT 08 = Rp 913.000
RK 07 = Rp 3.548.000
1)RT 01 = Rp 585.000
2)RT 02 = Rp 440.000
3)RT 03 = Rp 530.000
4) RT 04 = Rp 443.000
5) RT 05 = Rp 381.000
6) RT 06 = Rp 274.000
7) RT 07 = Rp 155.000
8) RT 08 = Rp 380.000
9) RT 09 = Rp 500.000
RK 08 = Rp 3.845.000
1)RT 01 = Rp 878.000
2)RT 02 = Rp 755.000
3)RT 03 = Rp 765.000
4) RT 04 = Rp 725.000
5) RT 05 = Rp 722.000
RK 09 = Rp 4.185.000
1)RT 01 = Rp 454.000
2)RT 02 = Rp 500.000
3)RT 03 = Rp 580.000
4) RT 04 = Rp 320.000
5) RT 05 = Rp 932.000
6) RT 06 = Rp 497.000
7) RT 07 = Rp 320.000
8) RT 08 = Rp 582.000.
BAPEKAM = Rp. 1.000.000
Kantor Desa = Rp. 1.149.000
PKK Kampung Tualang = Rp. 2.000.000,
Perwiritan Permata = Rp. 2.360.000
KKN UNRI = Rp. 2.653.000
PSHT KM3 = Rp. 2.200.000
Hasil Posko Kebakaran = Rp. 2.126.000
Koperasi Rumah pintar Abdul Wahid= Rp. 1.835.000
Total keseluruh Rp. 56.725.000
Penghulu Kampung Tualang Juprianto SSos mengatakan bahwa ini merupakan bantuan dari seluruh masyarakat Kampung Tualang.
“Alhamdulillah ini semua adalah bantuan dana dari masyarakat dan kelompok masyarakat Kampung Tualang,” Ucapnya.
“Dan ini merupakan rasa solidaritas senasib sepenanggungan dan ras kesetiakawanan yang besar dari seluruh masyarakat Kampung Tualang dan para donatur,” tutupnya. ( Muliya)